bandelettes de test de qualité de l'eau
La bandelette de test permet la détection rapide de divers indicateurs dans l'eau, tels que la DCO, l'azote ammoniacal, le phosphore total, le chlore résiduel, le cuivre, l'aluminium, l'azote nitrique et d'autres indicateurs.
1. Simple et rapide
2. Portable et pratique
3. Rentable
4. Tests rapides de la gamme de substances présentes dans l'eau
| Nom du produit | Modèle | Gamme | Spécification | Date d'expiration |
| Papier test de chlore résiduel (faible plage de détection) | LH-CLO-P12 | 0-0,5-1-3-5-10-20 | 100 pièces | Un an |
| Papier test de chlore résiduel (gamme élevée) | LH-CLO-P11 | 0-25-50-100-200-500 | 100 pièces | Un an |
| Papier d'essai de dureté totale | LH-GH-P11 | 0-25-50-100-250-450 | 100 pièces | Un an |
| Papier test de détection des phosphates | LH-PO4-P11 | PO42-:0-3-10-25-50-100-200-400 PO42--P:0-1-3-8-16-33-65-130 | 100 pièces | Un an |
| Papier test pour l'azote nitreux (gamme élevée) | LH-NO2-P11 | NO2-N : 0-0,5-1-3-5-5-25-50 NO2 : 0-1,6-3,3-10-16-33-82-164 | 100 pièces | Un an |
| papier test pour l'azote nitrique | LH-NO3-P11 | NO3-N : 0-2-5-10-25-50-100 NO3 : 0-8,8-22-44-110-221-442 | 100 pièces | Un an |
| Papier test pour l'azote ammoniacal (faible gamme) | LH-NH3-P12 | 0-0,5-1,5-3-5-10-20 | 100 pièces | Un an |
| Papier test pour l'azote ammoniacal (gamme élevée) | LH-NH3-P11 | 0-10-30-60-100-200-400 | 100 pièces | Un an |
| Kits de test rapide pour l'azote total (inorganique) | LH-TN-K11 | 0-2-5-10-25-50-100 | 50 tests | Un an |
| Kits de test rapide du phosphore total (faible plage de mesure) | LH-TP-K12 | 0-0,2-0,5-1-2-5-10 | 50 tests | Un an |
| Kits de test rapide du phosphore total (gamme élevée) | LH-TP-K21 | 0-2-5-10-20-50-100 | 50 tests | Un an |
| Kits de test rapide pour les ions chlorure | LH-CLK11 | 20-400 | 50 tests | Un an |
| Kits de test rapide à la diméthylhydrazine | LH-PEJ-K11 | 0-0,5-1,5-3-5-10-20-50- | 50 tests | Un an |
| Kits de test rapide d'alcalinité totale | LH-TA-K11 | 0-20-50-100-150-200 | 50 tests | Un an |
| Kits de test rapide en aluminium | LH-AL-K11 | 0-0,01-0,02-0,04-0,06-0,1-0,15-0,2 | 50 tests | Un an |
| Kits de test rapide pour le cuivre | LH-CU-K11 | 0,2-0,4-1,0-2,0-3,0-5,0 | 50 tests | Un an |
| bandelettes de test rapide au chrome hexavalent | LH-CR-K11 | 0,05-0,1-0,2-0,3-0,4-0,6-0,8-1,0mg/L | 50 tests | Un an |
| Kits de test de manganèse dans l'eau | LH-MN-K11 | 0,1-0,5-1,0-2,0-3,0-5,0-10-20mg/L | 50 tests | Un an |
| bandelettes de test rapide aux ions zinc | LH-ZN-K11 | 0-0,5-1,0-2,0-3,0-5,0-10 mg/L | 50 tests | Un an |
| Bandelettes de test rapide aux ions aluminium * 50 tests | LH-AL-K11 | 0-0,01-0,02-0,04-0,06-0,1-0,15-0,2 mg/L | 50 tests | Un an |
| Bandelettes de test rapide de fer total * 50 tests | LH-TFE-K11 | 0,2-0,5-1-2-5-10 mg/L | 50 tests | Un an |
| Bandelettes de test rapide pour le fer ferreux * 50 tests | LH-YFE-K11 | 0,2-0,5-1-2-5-10 mg/L | 50 tests | Un an |
| Kits de test de chrome total | LH-ZCR-K11 | 0,5-1-2-5-10-20 mg/L | 50 tests | Un an |
| Kits de test de fluorure | LH-F-K11 | 0-0,1-0,2-0,3-0,5-0,7-1,0-1,5 | 50 tests | Un an |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous











